23. 10. 2007 jsme v souvislosti s oslavami Halloweenu na naší škole vyhlásili soutěž o nejhezčí dýni. Soutěže se účastnily všechny třídy a také děti ze školní družiny. Za každý soutěžící tým byl vybrán jeden zástupce do poroty, která dýně hodnotila. Nyní vám přinášíme výsledky.
| Třída | číslo | 1.A | 2.A | 3.A | 4.A | 5.A | 5.B | 6.A | 7.A | 8.A | 9.A | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.A | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 11 | 1 | 10 | 7 | 65 | 4 |
| 3.A | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 84 | 1 |
| 1.A | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 36 | 11 |
| 2.A | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 57 | 7 |
| 4.A | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 52 | 9 |
| 7.A | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 48 | 10 |
| 8.A | 7 | 10 | 10 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 75 | 2 |
| 9.A | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 64 | 5 |
| 5.A | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 65 | 3 |
| 5.B | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 | 2 | 61 | 6 |
| ŠD | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 9 | 3 | 53 | 8 |
Vysvětlivky:
V 1. sloupci tabulky je uvedena třída, ve 2. soutěžní číslo a pak následuje bodové hodnocení od každého zástupce poroty. V posledních sloupcích je celkový počet dosažených bodů a konečné pořadí v soutěži.
Číslo: 2, třída 3.A
Číslo: 7, třída: 8.A
Číslo: 9, třída: 5.A
ZŠ Chrustova 24 » Zprávy » Výsledky soutěže o nejhezčí dýni