| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | M | Èj | Vv | |||||
| Út | M | Tv | Èj | Prv | Èj | ||||
| St | Èj | M | Èj | Hv | |||||
| Èt | Èj | M | Èj | Pè | |||||
| Pá | M | Èj | Prv | Tv |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | Tv | M | Èj | |||||
| Út | Èj | M | Èj | Prv | Pè | ||||
| St | M | Èj | Prv | Vv | |||||
| Èt | Èj | Tv | M | Èj | |||||
| Pá | M | Èj | Èj | Hv |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | M | Prv | Hv | Èj | ||||
| Út | Èj | M | Èj | Tv | |||||
| St | Èj | M | Èj | Vv | |||||
| Èt | M | Èj | Prv | Tv | |||||
| Pá | Èj | M | Èj | Pè |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | Aj | M | Tv | Èj | ||||
| Út | Èj | Aj | M | Èj | Hv | ||||
| St | M | Èj | Prv | Èj | Vv | ||||
| Èt | Aj | M | Èj | Tv | Hv | ||||
| Pá | Èj | M | Prv | Pè | Èj |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | M | Vl | Pø | Hv | ||||
| Út | M | Èj | Aj | Èj | Tv | ||||
| St | Èj | M | Vl | Èj | Pè | ||||
| Èt | M | Aj | Èj | Inf | Tv | ||||
| Pá | Aj | M | Pø | Èj | Vv |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Èj | M | Aj | Vv | Vv | ||||
| Út | Èj | M | Pø | Èj | Pè | ||||
| St | M | Vl | Èj | Inf | - | Tv | Tv | ||
| Èt | Aj | M | Èj | Pø | Èj | ||||
| Pá | M | Aj | Vl | Èj | Hv |
Z© Chrustova 24 » ®áci » Rozvrhy pro I. stupeò (N©)