| Třída/měsíc | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 313,- | 563,- | 763,- | 1.013,- | 1.363,- | 1.513,- | 1.913,- |
| 2.A | 437,- | 467,- | 467,- | 667,- | 837,- | 1.206,- | 1.597,- |
| 3.A | 10,- | 210,- | 210,- | 210,- | 210,- | 210,- | 382,- |
| 4.A | 0,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- |
| 5.A | 26,- | 26,- | 26,- | 26,- | 155,- | 155,- | 185,- |
| 6.A | 416,- | 616,- | 616,- | 616,- | 616,- | 616,- | 616,- |
| 7.A | 4,- | 4,- | 4,- | 4,- | 54,- | 54,- | 54,- |
| 7.B | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 8.A | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| 9.A | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Celkem | 1206,- | 2046,- | 2246,- | 2696,- | 3395,- | 3914,- | 4907,- |
| Příspěvek do sloního automatu | 222,- |
| Celkově vybraná částka | 5129,- |
Pro letošní školní rok byla sbírka na sponzorování slona uzavřena s celkově vybranou částkou 5129 Kč
ZŠ Chrustova 24 » Žáci » Příspěvky na sponzorování slona