| Třída/měsíc | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 27,- | 0,- | 101,- | 113,- | 236,- | 252,- | 260,- | 260,- |
| 1.B | 0,- | 0,- | 48,- | 48,- | 48,- | 158,- | 168,- | 168,- |
| 2.A | 280,- | 0,- | 590,- | 1125,- | 1125,- | 1200,- | 1266,- | 1266,- |
| 3.A | 50,- | 0,- | 134,- | 134,- | 231,- | 550,- | 588,- | 630,- |
| 4.A | 10,- | 0,- | 81,- | 81,- | 81,- | 136,- | 295,- | 295,- |
| 5.A | 0,- | 0,- | 33,- | 33,- | 33,- | 40,- | 40,- | 40,- |
| 6.A | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 5,- | 5,- |
| 7.A | 0,- | 0,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 24,- | 24,- |
| 8.A | 0,- | 0,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| 9.A | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 11,- | 11,- | 11,- |
Během akce Bramborový den se vybralo 343 Kč a dalších 50 Kč přispěl pan ředitel.
ZŠ Chrustova 24 » Žáci » Příspěvky na sponzorování slona 2010/2011